氢化C9树脂、AMS树脂和萜烯树脂都能够利用于轮胎胎面配方中,有效改善胶料的抗湿滑机能。
在汽车造作领域,它能够提高橡胶抗湿滑性、降低滚动阻力,是高品质静音胎、全地形胎配方中不成或缺的组分。与各类橡胶相容性较好,对胶料的物理机能影响较;可有效改善胶料的粘性,拥有优良的加工工艺性。
产品类型 | 产品型号 | 产品简要描述 | |
加氢C9 树脂系列 | HTR582 | 化学成分:加氢改性烃类树脂,表观:白色颗粒,软化点:85-95℃ | 利用特点:抗湿滑机能和滚动阻力平衡较好,相容性好,改善白炭黑胶料加工机能。 |
HTR583 | 化学成分:加氢改性烃类树脂,表观:白色颗粒,软化点:95-105℃ | ||
HTR585 | 化学成分:加氢改性烃类树脂,表观:白色颗粒,软化点:115-125℃ | ||
HTR586 | 化学成分:加氢改性烃类树脂,表观:白色颗粒,软化点:125-135℃ | ||
AMS 树脂系列 | HTR401 | 化学成分:改性α-甲基苯乙烯树脂,表观:白色颗粒,软化点:80-90℃ | 利用特点:优异的抗湿滑机能,相容性好,改善白炭黑胶料的加工机能。 |
HTR404 | 化学成分:改性α-甲基苯乙烯树脂,表观:白色颗粒,软化点:95-105℃ | ||
HTR407 | 化学成分:改性α-甲基苯乙烯树脂,表观:白色颗粒,软化点:110-120℃ | ||
HTR412 | 化学成分:改性α-甲基苯乙烯树脂,表观:白色颗粒,软化点:135-145℃ | ||
萜烯 树脂系列 | HTR6150 | 化学成分:聚萜烯树脂,生物基含量100%,表观:淡黄色颗粒,软化点:112-118℃ | 利用特点:宽泛合用于超高机能、低滚动阻力的夏季和全季轮胎胎面。 |
HTR7720 | 化学成分:改性萜烯酚树脂,生物基含量40%,表观:淡黄色颗粒,软化点:113-123℃ | ||
注:可凭据具体客户机能需要,进行定造开发。